ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun22122024

LAST_UPDATEFri, 29 Nov 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα

Χρήσιμες Διευθύνσεις & Τηλέφωνα

Διευθύνσεις και Στοιχεία Επικοινωνίας Οργανικών Μονάδων  Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ 2011
 


Γραφεία Τοπικών Διαμερισμάτων πρώην Δήμου Αμαλιάδας

    Αγίου Δημητρίου     2622 041 455
    Αγίου Ηλία     2622 094 596
    Αμπελοκάμπου     2622 061 215
    Αρχαίας Ήλιδας     2622 041 286
    Αυγείου     2622 041 237
    Γερακίου     2622 023 157
    Δάφνης     2622 094 201
    Δαφνιώτισσας     2622 094 070
    Δουναιΐκων     2622 092 349
    Καλυβίων Ήλιδας     2622 041 413
    Καρδαμά     2622 027 135
    Κέντρου     2622 041 640
    Κεραμιδιάς     2622 094 080
    Κρυονερίου     2622 094 037
    Περιστερίου     2622 095 251
    Ροβιάτας     2622 061 293
    Σαβαλίων     2622 061 210
    Σωστίου     2622 041 356
    Χαβαρίου     2622 091 203

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS